Siddapur is a subdivision and city located in the state of Karnataka, India. This article offers a detailed overview of Siddapur Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Siddapur Subdivision.
Siddapur is a subdivision located in the Uttara Kannada District of Karnataka, India. Covering an area of 865 km², Siddapur is home to a population of 97322 people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of 113 /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
Siddapur comprises a total of 195 villages, each contributing to the vibrant and diverse demographic makeup of the region. The area plays a crucial role in the overall administration and rural development of Uttara Kannada District.
As per the 2011 Census, the population of Siddapur Subdivision stands at approximately 97322 people. This population is divided into an urban population of 14204 and a rural population of 83118. With a population density of around 113 /km² (persons per square kilometer), Siddapur is a highly populated region in Uttara Kannada District, contributing significantly to the demographic profile of the area.
Rural | Urban | Total | |
---|---|---|---|
Total | 83118 | 14204 | 97322 |
Male | 41169 | 7052 | 48221 |
Female | 41949 | 7152 | 49101 |
The Siddapur Subdivision consists of approximately 23261 households, including 3500 urban households and 19761 rural households. The average household size in the subdivision is about 4.18persons per household , reflecting the area's population density and family structures. The majority of households are located in rural areas, contributing to the overall demographic profile of Siddapur in Uttara Kannada District.
Rural | Urban | Total |
---|---|---|
19761 | 3500 | 23261 |
In Siddapur Subdivision, villages are categorized based on their population sizes. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
Population | Villages |
---|---|
less than 200 | 61 |
200-499 | 75 |
500-999 | 39 |
1000-1999 | 20 |
2000-4999 | 0 |
5000-9999 | 0 |
10000 and above | 0 |
Siddapur district is divided into several Subdivision or tehsils for administrative convenience. There are 196 villages in Siddapur Subdivision. The following is a list of villages in Siddapur Subdivision.
# | Villages | Gram Panchayat |
---|---|---|
1 | Adkalli | Tarehalli - Kansur |
2 | Aigod | Kangod |
3 | Ainbail | Analebail |
4 | Akkunji | Kavanchoor |
5 | Alavalli | Wajgod |
6 | Algod | Halgeri |
7 | Analebail | Analebail |
8 | Arehalla | Tarehalli - Kansur |
9 | Arendur | Kavanchoor |
10 | Attimurd | Analebail |
11 | Avarguppa | Kolsirsi |
12 | Balekai | Tarehalli - Kansur |
13 | Balekoppa (Kibballi) | Analebail |
14 | Balekoppa (Shiralgi) | Shiralgi |
15 | Balesar | Hasaragod |
16 | Balgod | Kyadagi |
17 | Balguli | Kolsirsi |
18 | Ballatte | Kangod |
19 | Bandisara | Kolsirsi |
20 | Bannige | Hasaragod |
21 | Bedkani | Bedkani |
22 | Begar | Kyadagi |
23 | Bhandarkeri | Haarsikatta |
24 | Bhankuli | Bedkani |
25 | Bidarkan | Bidrakan |
26 | Bidarmane | Analebail |
27 | Bikkalse | Shiralgi |
28 | Bilegod | Dodmane |
29 | Bilgi | Bilgi |
30 | Chandraghatgi | Halgeri |
31 | Chapparmane | Sovinkoppa |
32 | Danmav | Wajgod |
33 | Devisar | Tarehalli - Kansur |
34 | Dodmane | Dodmane |
35 | Dugadikoppa | Kavanchoor |
36 | Gavingudde | Tarehalli - Kansur |
37 | Ghattikai | Tarehalli - Kansur |
38 | Gijagini | Dodmane |
39 | Girgadde | Tarehalli - Kansur |
40 | Godlabil | Bidrakan |
41 | Golgod | Bidrakan |
42 | Golikai | Bilgi |
43 | Gubbagod | Kyadagi |
44 | Gunjagod | Itgi |
45 | Hadrimane | Sovinkoppa |
46 | Halagadikoppa | Kolsirsi |
47 | Haldot | Tarehalli - Kansur |
48 | Halegouri | Hasaragod |
49 | Halegubbi | Dodmane |
50 | Halehalla | Tandagundi |
51 | Halgeri | Halgeri |
52 | Halkani | Hasaragod |
53 | Hallibail | Nilkund |
54 | Handiyane Math | Tandagundi |
55 | Hangarkhanda | Tyagali |
56 | Haralikoppa | Kavanchoor |
57 | Harigar | Heggarani |
58 | Harshikatta | Haarsikatta |
59 | Harshimane | Haarsikatta |
60 | Hasargod | Hasaragod |
61 | Hasavante | Manmane |
62 | Havinbil | Sovinkoppa |
63 | Heggadde | Kolsirsi |
64 | Heggarani | Heggarani |
65 | Hegge | Heggarani |
66 | Heggekoppa | Korlakai(Adukatta) |
67 | Heggodmane | Kolsirsi |
68 | Hegnur | Analebail |
69 | Hejani | Halgeri |
70 | Hemagar | Halgeri |
71 | Hematemane | Bidrakan |
72 | Hingar | Bidrakan |
73 | Hirekai (Kodsar Halkani) | Hasaragod |
74 | Hirekai (Tyagali) | Tyagali |
75 | Honnehadda | Haarsikatta |
76 | Honnekomb | Sovinkoppa |
77 | Hosakoppa | Tarehalli - Kansur |
78 | Hosamanju | Bilgi |
79 | Hostot | Heggarani |
80 | Hukali (Wajgod) | Wajgod |
81 | Hukli (Nilkund) | Tandagundi |
82 | Hullunde | Heggarani |
83 | Husur | Halgeri |
84 | Hutagar ( Muthalli ) | Haarsikatta |
85 | Hutgar (Nilkund) | Tandagundi |
86 | Huvinmane | Kyadagi |
87 | Illimane | Kyadagi |
88 | Itagi | Itgi |
89 | Kadavadi | Dodmane |
90 | Kalen Halli | Tyagali |
91 | Kalgadde | Tyagali |
92 | Kalkai | Dodmane |
93 | Kalkatte Hunasekoppa | Tarehalli - Kansur |
94 | Kallole | Dodmane |
95 | Kallur | Kavanchoor |
96 | Kanchikai | Nilkund |
97 | Kangod | Kangod |
98 | Kangod-Kansur | Tarehalli - Kansur |
99 | Karjagi | Hasaragod |
100 | Karkisaval | Haarsikatta |
101 | Kastur | Kolsirsi |
102 | Kattekai | Bilgi |
103 | Kaunsale | Dodmane |
104 | Kavalkoppa | Bidrakan |
105 | Kavanchur | Kavanchoor |
106 | Kelgin Sarkuli | Analebail |
107 | Kelginmane | Wajgod |
108 | Keregadde | Analebail |
109 | Keremane | Wajgod |
110 | Kibale | Dodmane |
111 | Kibballi | Analebail |
112 | Kilar | Halgeri |
113 | Kodgadde | Tyagali |
114 | Kodgibail | Bidrakan |
115 | Kodigadde | Dodmane |
116 | Kodkani | Halgeri |
117 | Kodsar ( Muthalli ) | Haarsikatta |
118 | Kodsar-Halkani | Hasaragod |
119 | Kolgi | Shiralgi |
120 | Kolsirsi | Kolsirsi |
121 | Koralkai | Korlakai(Adukatta) |
122 | Kudagund | Wajgod |
123 | Kudegod | Dodmane |
124 | Kulibid | Halgeri |
125 | Kunaji | Kolsirsi |
126 | Kuppagar | Bidrakan |
127 | Kuravante | Bilgi |
128 | Kyadgi | Kyadagi |
129 | Lakkabbekeri | Kyadagi |
130 | Madankal | Tarehalli - Kansur |
131 | Maghegar | Bidrakan |
132 | Malalavalli | Manmane |
133 | Malavalli | Korlakai(Adukatta) |
134 | Malemane | Halgeri |
135 | Malenhalli | Tarehalli - Kansur |
136 | Malubalgar | Hasaragod |
137 | Malvajaddi | Korlakai(Adukatta) |
138 | Mandlikoppa | Kolsirsi |
139 | Manigar | Nilkund |
140 | Manikmane | Haarsikatta |
141 | Manmane | Manmane |
142 | Masalemakki | Wajgod |
143 | Matti Halli | Tyagali |
144 | Mattigar | Halgeri |
145 | Mavinkod | Kyadagi |
146 | Mensi | Halgeri |
147 | Mudhalli | Tyagali |
148 | Mugdur | Shiralgi |
149 | Mulgunda | Nilkund |
150 | Murur | Analebail |
151 | Musavalli | Korlakai(Adukatta) |
152 | Muthalli | Haarsikatta |
153 | Mutmurd | Tarehalli - Kansur |
154 | Muttige (Gunjagod) | Bedkani |
155 | Muttige (Kaval Koppa) | Bidrakan |
156 | Nagarbhavi | Halgeri |
157 | Naigar | Dodmane |
158 | Naligar | Bidrakan |
159 | Nandyane | Nilkund |
160 | Nejjur | Kavanchoor |
161 | Nidgod | Kangod |
162 | Nilkund | Nilkund |
163 | Nirgan | Nilkund |
164 | Nirgar | Sovinkoppa |
165 | Nirgod | Dodmane |
166 | Ojagar | Sovinkoppa |
167 | Padavanbail | Halgeri |
168 | Sampagod | Haarsikatta |
169 | Sangolimane | Wajgod |
170 | Sarkuli | Analebail |
171 | Sashiguli | Kyadagi |
172 | Shamemane | Hasaragod |
173 | Shelur | Tyagali |
174 | Shigehalli | Tyagali |
175 | Shiralgi | Shiralgi |
176 | Shivalmane | Tandagundi |
177 | Sovinkoppa | Sovinkoppa |
178 | Surgikoppa | Tyagali |
179 | Suttalmane | Wajgod |
180 | Tagginbalgar | Tarehalli - Kansur |
181 | Talekeri | Wajgod |
182 | Tandagundi | Tandagundi |
183 | Taragod | Itgi |
184 | Tarakhanda | Sovinkoppa |
185 | Tarehalli-Kansur | Tarehalli - Kansur |
186 | Taresar | Heggarani |
187 | Tumbargod | Kolsirsi |
188 | Tyagali | Tyagali |
189 | Tyarshi | Bedkani |
190 | Umbalmane | Analebail |
191 | Unchalli | Heggarani |
192 | Uppadaki | Bidrakan |
193 | Uppingadde | Dodmane |
194 | Wadageri | Kangod |
195 | Wajgod | Wajgod |
196 | Yelugar | Hasaragod |
1. What is the total area of Siddapur Subdivision?
2. What is the population of Siddapur Subdivision?
3. How is the population distributed between urban and rural areas in Siddapur?
4. What is the population density of Siddapur Subdivision?
5. How many households are there in Siddapur Subdivision?
6. What is the average household size inSiddapur Subdivision?
7. How many villages are there in Siddapur Subdivision?